- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2006-08-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 510900000004308 | 组织机构代码 | 79181602-1 | |
| 统一信用代码 | 91510904791816021N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510904791816021N | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2006-08-09至无固定期限 | 核准日期 | 0437-42-41 | |
| 登记机关 | 遂宁市安居区工商行政管理局 | 英文名称 | Sichuan Tianfu Junan Industry Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 遂宁市安居行政区办公大楼D区5楼 | |||
| 经营范围 |
天然气化工产品生产、制造、销售;进出口贸易;房地产业;商务服务业;计算机服务业;软件业;电子产品的生产;职业技能的培训;商业批发与零售。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||