- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6600万人民币 | 2017-10-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 410100000198628 | 组织机构代码 | MA44H2EY-3 | |
| 统一信用代码 | 91410100MA44H2EY3P | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA44H2EY3P | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-10-23至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-21 | |
| 登记机关 | 郑州市市场监督管理局 | 英文名称 | Tianfuju Network Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 郑州高新技术产业开发区金梭路33号1号楼3单元12层243号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:软件开发;网络技术服务;人工智能应用软件开发;软件外包服务;数字技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||